| 部屋 | 当日勝ち点 | 当日 | 通算勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時津風部屋 | 26点 | 6勝1敗 | 261点 |
| 5 | 玉ノ井部屋 | 22点 | 7勝4敗 | 288点 |
| 6 | 追手風部屋 | 22点 | 5勝1敗 | 327点 |
| 7 | 高砂部屋 | 22点 | 3勝1敗 | 451点 |
| 8 | 中村部屋 | 21点 | 6勝2敗 | 172点 |
| 9 | 音羽山部屋 | 20点 | 3勝3敗 | 256点 |
| 10 | 田子ノ浦部屋 | 18点 | 6勝0敗 | 190点 |
| 11 | 武隈部屋 | 18点 | 3勝2敗 | 156点 |
| 12 | 二子山部屋 | 15点 | 4勝3敗 | 273点 |
| 13 | 高田川部屋 | 14点 | 4勝4敗 | 260点 |
| 14 | 出羽海部屋 | 13点 | 5勝5敗 | 209点 |
| 15 | 伊勢ノ海部屋 | 12点 | 2勝5敗 | 193点 |
| 16 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 11点 | 3勝6敗 | 318点 |
| 17 | 鳴戸部屋 | 11点 | 2勝0敗 | 172点 |
| 18 | 安治川部屋 | 8点 | 3勝2敗 | 201点 |
| 19 | 春日野部屋 | 8点 | 2勝4敗 | 180点 |
| 20 | 錣山部屋 | 8点 | 1勝2敗 | 157点 |
| 21 | 放駒部屋 | 8点 | 1勝1敗 | 147点 |
| 22 | 九重部屋 | 7点 | 4勝2敗 | 136点 |
| 23 | 境川部屋 | 7点 | 2勝9敗 | 272点 |
| 24 | 藤島部屋 | 7点 | 2勝3敗 | 234点 |
| 25 | 押尾川部屋 | 7点 | 2勝2敗 | 135点 |
| 26 | 山響部屋 | 7点 | 2勝2敗 | 122点 |
| 27 | 浅香山部屋 | 6点 | 2勝3敗 | 117点 |
| 28 | 片男波部屋 | 6点 | 1勝1敗 | 98点 |
| 29 | 武蔵川部屋 | 5点 | 2勝3敗 | 104点 |
| 30 | 秀ノ山部屋 | 5点 | 2勝1敗 | 39点 |
| 31 | 八角部屋 | 4点 | 1勝1敗 | 100点 |
| 32 | 荒汐部屋 | 3点 | 1勝5敗 | 192点 |
| 33 | 雷部屋 | 3点 | 1勝4敗 | 158点 |
| 34 | 尾上部屋 | 3点 | 1勝4敗 | 113点 |
| 35 | 湊川部屋 | 2点 | 1勝1敗 | 149点 |
| 36 | 湊部屋 | 2点 | 1勝0敗 | 58点 |
| 37 | 朝日山部屋 | 2点 | 1勝2敗 | 56点 |
| 38 | 芝田山部屋 | 2点 | 1勝0敗 | 27点 |
| 39 | 西岩部屋 | 1点 | 1勝0敗 | 31点 |
| 40 | 立浪部屋 | 0点 | 0勝2敗 | 238点 |
| 41 | 阿武松部屋 | 0点 | 0勝5敗 | 142点 |
| 42 | 大島部屋 | 0点 | 0勝2敗 | 118点 |
| 43 | 大嶽部屋 | 0点 | 0勝2敗 | 76点 |
| 44 | 式秀部屋 | 0点 | 0勝2敗 | 54点 |
| 部屋 | 当日 | 勝率 | 通算 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 追手風部屋 | 5勝1敗 | 83% | 77勝85敗 |
| 5 | 中村部屋 | 6勝2敗 | 75% | 45勝34敗 |
| 6 | 高砂部屋 | 3勝1敗 | 75% | 105勝88敗 |
| 7 | 二所ノ関部屋 | 5勝2敗 | 71% | 90勝80敗 |
| 8 | 九重部屋 | 4勝2敗 | 67% | 51勝66敗 |
| 9 | 秀ノ山部屋 | 2勝1敗 | 67% | 21勝29敗 |
| 10 | 玉ノ井部屋 | 7勝4敗 | 64% | 90勝80敗 |
| 11 | 木瀬部屋 | 5勝3敗 | 62% | 76勝72敗 |
| 12 | 伊勢ヶ濱部屋 | 11勝7敗 | 61% | 166勝116敗 |
| 13 | 安治川部屋 | 3勝2敗 | 60% | 41勝23敗 |
| 14 | 武隈部屋 | 3勝2敗 | 60% | 38勝48敗 |
| 15 | 二子山部屋 | 4勝3敗 | 57% | 75勝52敗 |
| 16 | 出羽海部屋 | 5勝5敗 | 50% | 63勝65敗 |
| 17 | 高田川部屋 | 4勝4敗 | 50% | 73勝70敗 |
| 18 | 音羽山部屋 | 3勝3敗 | 50% | 50勝35敗 |
| 19 | 山響部屋 | 2勝2敗 | 50% | 41勝43敗 |
| 20 | 押尾川部屋 | 2勝2敗 | 50% | 42勝50敗 |
| 21 | 放駒部屋 | 1勝1敗 | 50% | 45勝40敗 |
| 22 | 片男波部屋 | 1勝1敗 | 50% | 19勝18敗 |
| 23 | 湊川部屋 | 1勝1敗 | 50% | 32勝32敗 |
| 24 | 八角部屋 | 1勝1敗 | 50% | 30勝42敗 |
| 25 | 浅香山部屋 | 2勝3敗 | 40% | 41勝36敗 |
| 26 | 武蔵川部屋 | 2勝3敗 | 40% | 41勝41敗 |
| 27 | 藤島部屋 | 2勝3敗 | 40% | 49勝51敗 |
| 28 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 3勝6敗 | 33% | 58勝61敗 |
| 29 | 春日野部屋 | 2勝4敗 | 33% | 56勝50敗 |
| 30 | 朝日山部屋 | 1勝2敗 | 33% | 25勝17敗 |
| 31 | 錣山部屋 | 1勝2敗 | 33% | 41勝51敗 |
| 32 | 伊勢ノ海部屋 | 2勝5敗 | 29% | 48勝52敗 |
| 33 | 雷部屋 | 1勝4敗 | 20% | 42勝36敗 |
| 34 | 尾上部屋 | 1勝4敗 | 20% | 40勝44敗 |
| 35 | 境川部屋 | 2勝9敗 | 18% | 79勝111敗 |
| 36 | 荒汐部屋 | 1勝5敗 | 17% | 47勝67敗 |
| 37 | 阿武松部屋 | 0勝5敗 | 0% | 39勝46敗 |
| 38 | 大島部屋 | 0勝2敗 | 0% | 37勝40敗 |
| 39 | 大嶽部屋 | 0勝2敗 | 0% | 26勝32敗 |
| 40 | 立浪部屋 | 0勝2敗 | 0% | 43勝57敗 |
| 41 | 式秀部屋 | 0勝2敗 | 0% | 25勝38敗 |
総合ランキングは、その日の全取組(幕内〜序ノ口)の白星を、 番付に応じた勝ち点に換算して部屋ごとに合計したものです。 上位の番付ほど重い配点で、横綱の白星1つは前頭の2勝分。 「部屋としての強さ」が頭数だけでなく看板力士の活躍でも決まります。 同点の場合は当日の勝数 → 通算勝ち点の順で順位を決めます。 取組日で「通算」を選ぶと、初日からの累計勝ち点による 場所を通した部屋別順位(終了場所なら最終順位)が見られます。
| 番付 | 横綱 | 大関 | 関脇・小結 | 前頭 | 十両 | 幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝ち点 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
がんばった部屋賞は、番付や部屋の規模に関係なく 「その日の勝率」で競うランキングです(その日2取組以上の部屋が対象。 同率の場合は取組数が多い方 → 通算勝率の順)。 関取のいない小さな部屋でも、若い力士たちが揃って白星を挙げれば堂々の1位になれます。
勝敗は決着した取組のみを集計し、休場・不戦は勝敗が記録された場合のみ反映されます。 最新の途中経過は X(@SumoHeyaRanking) で場所中毎日ポストしています。