| 部屋 | 当日勝ち点 | 当日 | 通算勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 音羽山部屋 | 25点 | 5勝2敗 | 152点 |
| 5 | 木瀬部屋 | 24点 | 6勝3敗 | 300点 |
| 6 | 境川部屋 | 23点 | 6勝7敗 | 237点 |
| 7 | 出羽海部屋 | 21点 | 5勝5敗 | 162点 |
| 8 | 藤島部屋 | 21点 | 4勝5敗 | 172点 |
| 9 | 追手風部屋 | 20点 | 3勝6敗 | 244点 |
| 10 | 高田川部屋 | 19点 | 6勝6敗 | 237点 |
| 11 | 押尾川部屋 | 19点 | 6勝1敗 | 102点 |
| 12 | 荒汐部屋 | 18点 | 4勝4敗 | 217点 |
| 13 | 安治川部屋 | 18点 | 3勝0敗 | 155点 |
| 14 | 玉ノ井部屋 | 17点 | 5勝7敗 | 179点 |
| 15 | 雷部屋 | 17点 | 4勝2敗 | 117点 |
| 16 | 二子山部屋 | 16点 | 5勝5敗 | 195点 |
| 17 | 大島部屋 | 16点 | 5勝1敗 | 94点 |
| 18 | 阿武松部屋 | 15点 | 4勝1敗 | 126点 |
| 19 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 15点 | 2勝8敗 | 195点 |
| 20 | 田子ノ浦部屋 | 14点 | 5勝3敗 | 124点 |
| 21 | 春日野部屋 | 13点 | 3勝5敗 | 116点 |
| 22 | 鳴戸部屋 | 12点 | 4勝2敗 | 146点 |
| 23 | 放駒部屋 | 11点 | 4勝2敗 | 105点 |
| 24 | 九重部屋 | 9点 | 5勝5敗 | 129点 |
| 25 | 錣山部屋 | 9点 | 3勝6敗 | 156点 |
| 26 | 立浪部屋 | 9点 | 3勝6敗 | 110点 |
| 27 | 中村部屋 | 9点 | 2勝2敗 | 149点 |
| 28 | 湊部屋 | 8点 | 3勝3敗 | 70点 |
| 29 | 山響部屋 | 8点 | 2勝1敗 | 104点 |
| 30 | 八角部屋 | 7点 | 3勝4敗 | 106点 |
| 31 | 時津風部屋 | 7点 | 2勝9敗 | 231点 |
| 32 | 湊川部屋 | 6点 | 3勝3敗 | 90点 |
| 33 | 尾上部屋 | 6点 | 2勝1敗 | 86点 |
| 34 | 片男波部屋 | 6点 | 1勝1敗 | 74点 |
| 35 | 浅香山部屋 | 4点 | 2勝3敗 | 58点 |
| 36 | 秀ノ山部屋 | 4点 | 2勝2敗 | 51点 |
| 37 | 武隈部屋 | 4点 | 1勝2敗 | 91点 |
| 38 | 大嶽部屋 | 3点 | 1勝2敗 | 84点 |
| 39 | 伊勢ノ海部屋 | 2点 | 1勝6敗 | 167点 |
| 40 | 武蔵川部屋 | 2点 | 1勝1敗 | 60点 |
| 41 | 西岩部屋 | 2点 | 1勝1敗 | 31点 |
| 42 | 芝田山部屋 | 2点 | 1勝1敗 | 25点 |
| 43 | 朝日山部屋 | 0点 | 0勝1敗 | 37点 |
| 44 | 式秀部屋 | 0点 | 0勝3敗 | 25点 |
| 45 | 錦戸部屋 | 0点 | 0勝1敗 | 6点 |
| 部屋 | 当日 | 勝率 | 通算 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 阿武松部屋 | 4勝1敗 | 80% | 34勝31敗 |
| 5 | 音羽山部屋 | 5勝2敗 | 71% | 37勝30敗 |
| 6 | 伊勢ヶ濱部屋 | 14勝6敗 | 70% | 120勝94敗 |
| 7 | 高砂部屋 | 8勝4敗 | 67% | 72勝67敗 |
| 8 | 木瀬部屋 | 6勝3敗 | 67% | 59勝53敗 |
| 9 | 鳴戸部屋 | 4勝2敗 | 67% | 37勝31敗 |
| 10 | 放駒部屋 | 4勝2敗 | 67% | 35勝31敗 |
| 11 | 雷部屋 | 4勝2敗 | 67% | 32勝29敗 |
| 12 | 山響部屋 | 2勝1敗 | 67% | 33勝27敗 |
| 13 | 尾上部屋 | 2勝1敗 | 67% | 30勝33敗 |
| 14 | 田子ノ浦部屋 | 5勝3敗 | 62% | 47勝41敗 |
| 15 | 高田川部屋 | 6勝6敗 | 50% | 57勝55敗 |
| 16 | 出羽海部屋 | 5勝5敗 | 50% | 47勝48敗 |
| 17 | 二子山部屋 | 5勝5敗 | 50% | 52勝58敗 |
| 18 | 九重部屋 | 5勝5敗 | 50% | 46勝59敗 |
| 19 | 荒汐部屋 | 4勝4敗 | 50% | 51勝42敗 |
| 20 | 湊部屋 | 3勝3敗 | 50% | 30勝21敗 |
| 21 | 湊川部屋 | 3勝3敗 | 50% | 27勝24敗 |
| 22 | 中村部屋 | 2勝2敗 | 50% | 36勝23敗 |
| 23 | 秀ノ山部屋 | 2勝2敗 | 50% | 22勝18敗 |
| 24 | 芝田山部屋 | 1勝1敗 | 50% | 11勝11敗 |
| 25 | 西岩部屋 | 1勝1敗 | 50% | 17勝17敗 |
| 26 | 片男波部屋 | 1勝1敗 | 50% | 13勝14敗 |
| 27 | 武蔵川部屋 | 1勝1敗 | 50% | 25勝31敗 |
| 28 | 境川部屋 | 6勝7敗 | 46% | 64勝72敗 |
| 29 | 二所ノ関部屋 | 5勝6敗 | 45% | 63勝68敗 |
| 30 | 藤島部屋 | 4勝5敗 | 44% | 39勝40敗 |
| 31 | 八角部屋 | 3勝4敗 | 43% | 33勝34敗 |
| 32 | 玉ノ井部屋 | 5勝7敗 | 42% | 59勝71敗 |
| 33 | 浅香山部屋 | 2勝3敗 | 40% | 21勝39敗 |
| 34 | 春日野部屋 | 3勝5敗 | 38% | 37勝46敗 |
| 35 | 錣山部屋 | 3勝6敗 | 33% | 44勝30敗 |
| 36 | 追手風部屋 | 3勝6敗 | 33% | 57勝62敗 |
| 37 | 立浪部屋 | 3勝6敗 | 33% | 34勝38敗 |
| 38 | 大嶽部屋 | 1勝2敗 | 33% | 24勝24敗 |
| 39 | 武隈部屋 | 1勝2敗 | 33% | 25勝30敗 |
| 40 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 2勝8敗 | 20% | 39勝56敗 |
| 41 | 時津風部屋 | 2勝9敗 | 18% | 53勝48敗 |
| 42 | 伊勢ノ海部屋 | 1勝6敗 | 14% | 35勝42敗 |
| 43 | 式秀部屋 | 0勝3敗 | 0% | 14勝34敗 |
総合ランキングは、その日の全取組(幕内〜序ノ口)の白星を、 番付に応じた勝ち点に換算して部屋ごとに合計したものです。 上位の番付ほど重い配点で、横綱の白星1つは前頭の2勝分。 「部屋としての強さ」が頭数だけでなく看板力士の活躍でも決まります。 同点の場合は当日の勝数 → 通算勝ち点の順で順位を決めます。 取組日で「通算」を選ぶと、初日からの累計勝ち点による 場所を通した部屋別順位(終了場所なら最終順位)が見られます。
| 番付 | 横綱 | 大関 | 関脇・小結 | 前頭 | 十両 | 幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝ち点 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
がんばった部屋賞は、番付や部屋の規模に関係なく 「その日の勝率」で競うランキングです(その日2取組以上の部屋が対象。 同率の場合は取組数が多い方 → 通算勝率の順)。 関取のいない小さな部屋でも、若い力士たちが揃って白星を挙げれば堂々の1位になれます。
勝敗は決着した取組のみを集計し、休場・不戦は勝敗が記録された場合のみ反映されます。 最新の途中経過は X(@SumoHeyaRanking) で場所中毎日ポストしています。