星取表へ⭐

部屋別ランキング

全取組(幕内〜序ノ口)を部屋ごとに集計した、当サイト独自のランキングです。 取組終了後に毎日更新されます。

総合ランキング

48点
当日 8勝10敗 ・ 通算 48点
43点
当日 9勝8敗 ・ 通算 43点
38点
当日 8勝3敗 ・ 通算 38点
部屋当日勝ち点当日通算勝ち点
4 藤島部屋 29点 6勝3敗 29点
5 境川部屋 26点 6勝6敗 26点
6 木瀬部屋 25点 8勝5敗 25点
7 錣山部屋 25点 6勝1敗 25点
8 時津風部屋 24点 6勝5敗 24点
9 荒汐部屋 23点 6勝4敗 23点
10 高田川部屋 23点 6勝4敗 23点
11 出羽海部屋 22点 5勝6敗 22点
12 音羽山部屋 20点 3勝3敗 20点
13 阿武松部屋 19点 5勝0敗 19点
14 立浪部屋 18点 2勝5敗 18点
15 二所ノ関部屋 17点 7勝7敗 17点
16 玉ノ井部屋 17点 5勝6敗 17点
17 春日野部屋 16点 5勝4敗 16点
18 中村部屋 14点 3勝3敗 14点
19 雷部屋 13点 4勝4敗 13点
20 鳴戸部屋 13点 3勝2敗 13点
21 大島部屋 10点 2勝3敗 10点
22 湊川部屋 10点 2勝1敗 10点
23 九重部屋 9点 4勝3敗 9点
24 伊勢ノ海部屋 9点 3勝2敗 9点
25 浅香山部屋 8点 4勝0敗 8点
26 二子山部屋 8点 3勝5敗 8点
27 八角部屋 8点 3勝4敗 8点
28 片男波部屋 8点 2勝1敗 8点
29 武隈部屋 8点 1勝2敗 8点
30 尾上部屋 7点 3勝3敗 7点
31 山響部屋 6点 2勝5敗 6点
32 朝日山部屋 5点 2勝4敗 5点
33 武蔵川部屋 5点 2勝4敗 5点
34 式秀部屋 3点 2勝2敗 3点
35 秀ノ山部屋 3点 2勝1敗 3点
36 西岩部屋 3点 2勝0敗 3点
37 大嶽部屋 3点 1勝4敗 3点
38 安治川部屋 3点 1勝2敗 3点
39 湊部屋 3点 1勝1敗 3点
40 田子ノ浦部屋 3点 1勝6敗 3点
41 芝田山部屋 3点 1勝1敗 3点
42 佐渡ヶ嶽部屋 2点 1勝7敗 2点
43 押尾川部屋 2点 1勝4敗 2点
44 放駒部屋 2点 1勝5敗 2点
45 錦戸部屋 2点 1勝0敗 2点

がんばった部屋賞

5勝0敗
勝率 100% ・ 通算 5勝0敗
4勝0敗
勝率 100% ・ 通算 4勝0敗
2勝0敗
勝率 100% ・ 通算 2勝0敗
部屋当日勝率通算
4 錣山部屋 6勝1敗 86% 6勝1敗
5 追手風部屋 8勝3敗 73% 8勝3敗
6 藤島部屋 6勝3敗 67% 6勝3敗
7 湊川部屋 2勝1敗 67% 2勝1敗
8 片男波部屋 2勝1敗 67% 2勝1敗
9 秀ノ山部屋 2勝1敗 67% 2勝1敗
10 木瀬部屋 8勝5敗 62% 8勝5敗
11 荒汐部屋 6勝4敗 60% 6勝4敗
12 高田川部屋 6勝4敗 60% 6勝4敗
13 伊勢ノ海部屋 3勝2敗 60% 3勝2敗
14 鳴戸部屋 3勝2敗 60% 3勝2敗
15 九重部屋 4勝3敗 57% 4勝3敗
16 春日野部屋 5勝4敗 56% 5勝4敗
17 時津風部屋 6勝5敗 55% 6勝5敗
18 高砂部屋 9勝8敗 53% 9勝8敗
19 二所ノ関部屋 7勝7敗 50% 7勝7敗
20 境川部屋 6勝6敗 50% 6勝6敗
21 雷部屋 4勝4敗 50% 4勝4敗
22 中村部屋 3勝3敗 50% 3勝3敗
23 尾上部屋 3勝3敗 50% 3勝3敗
24 音羽山部屋 3勝3敗 50% 3勝3敗
25 式秀部屋 2勝2敗 50% 2勝2敗
26 湊部屋 1勝1敗 50% 1勝1敗
27 芝田山部屋 1勝1敗 50% 1勝1敗
28 出羽海部屋 5勝6敗 45% 5勝6敗
29 玉ノ井部屋 5勝6敗 45% 5勝6敗
30 伊勢ヶ濱部屋 8勝10敗 44% 8勝10敗
31 八角部屋 3勝4敗 43% 3勝4敗
32 大島部屋 2勝3敗 40% 2勝3敗
33 二子山部屋 3勝5敗 38% 3勝5敗
34 朝日山部屋 2勝4敗 33% 2勝4敗
35 武蔵川部屋 2勝4敗 33% 2勝4敗
36 安治川部屋 1勝2敗 33% 1勝2敗
37 武隈部屋 1勝2敗 33% 1勝2敗
38 山響部屋 2勝5敗 29% 2勝5敗
39 立浪部屋 2勝5敗 29% 2勝5敗
40 大嶽部屋 1勝4敗 20% 1勝4敗
41 押尾川部屋 1勝4敗 20% 1勝4敗
42 放駒部屋 1勝5敗 17% 1勝5敗
43 田子ノ浦部屋 1勝6敗 14% 1勝6敗
44 佐渡ヶ嶽部屋 1勝7敗 12% 1勝7敗
📺 大相撲の生中継・見逃し配信は ABEMA 広告 / PR

ランキングの基準について(当サイト独自集計)

総合ランキングは、その日の全取組(幕内〜序ノ口)の白星を、 番付に応じた勝ち点に換算して部屋ごとに合計したものです。 上位の番付ほど重い配点で、横綱の白星1つは前頭の2勝分。 「部屋としての強さ」が頭数だけでなく看板力士の活躍でも決まります。 同点の場合は当日の勝数 → 通算勝ち点の順で順位を決めます。 取組日で「通算」を選ぶと、初日からの累計勝ち点による 場所を通した部屋別順位(終了場所なら最終順位)が見られます。

番付横綱大関関脇・小結前頭十両幕下三段目序二段序ノ口
勝ち点161210864321

がんばった部屋賞は、番付や部屋の規模に関係なく 「その日の勝率」で競うランキングです(その日2取組以上の部屋が対象。 同率の場合は取組数が多い方 → 通算勝率の順)。 関取のいない小さな部屋でも、若い力士たちが揃って白星を挙げれば堂々の1位になれます。

勝敗は決着した取組のみを集計し、休場・不戦は勝敗が記録された場合のみ反映されます。 最新の途中経過は X(@SumoHeyaRanking) で場所中毎日ポストしています。