| 推し | 力士名 | 勝敗 | 1日 | 2日 |
|---|---|---|---|---|
| 関脇 | ||||
| 熱海富士 | 1-0 | 宇良 | ||
| 小結 | ||||
| 義ノ富士 | 1-0 | 安青錦 | ||
| 前頭 | ||||
| 伯乃富士 | 0-1 | 平戸海 | ||
| 尊富士 | 0-1 | 大栄翔 | ||
| 錦富士 | 0-1 | 金峰山 | ||
| 寿之富士 | 0-1 | 一山本 | ||
| 嵐富士 | 1-0 | 大青山 | ||
| 十両 | ||||
| 翠富士 | 1-0 | 御嶽海 | ||
| 炎鵬 | 1-0 | 友風 | ||
| 旭富士 | 0-1 | 羽出山 | ||
| 幕下 | ||||
| 夢之富士 | 0-0 | ー | 旭水野 | |
| 花の富士 | 0-0 | ー | 島津海 | |
| 三重ノ富士 | 0-1 | ー | ||
| 泉富士 | 0-0 | ー | 豪ノ湖 | |
| 三段目 | ||||
| 聖富士 | 0-0 | ー | ー | |
| 鈴ノ富士 | 0-0 | ー | 藪ヶ崎 | |
| 美富士 | 0-0 | ー | 琴大進 | |
| 実富士 | 0-0 | ー | 北勝龍 | |
| 絢ノ富士 | 1-0 | ー | ||
| 翠河富士 | 0-0 | ー | 多良浪 | |
| 蔵ノ富士 | 1-0 | ー | ||
| 序二段 | ||||
| 幸乃富士 | 0-0 | ー | ー | |
| 柾富士 | 0-1 | ー | ||
| 満富士 | 1-0 | ー | ||
| 優富士 | 0-0 | ー | 豪清丸 | |
| 鶴ノ富士 | 0-1 | ー | ||
| 蒼富士 | 0-0 | ー | 風凰花 | |
| 天岳富士 | 0-1 | ー | ||
| 駒ノ富士 | 0-0 | ー | 東山 | |
| 磐受 | 0-0 | ー | 栄誠 | |
| 序ノ口 | ||||
| 兎富士 | 0-1 | ー | ||
| 宮富士 | 0-0 | ー | ー | |
データを読み込み中...
選択した番付の力士をIME(Microsoft IME等)に登録するための
テキストファイル(タブ区切り)を生成します。
形式: <よみ>[Tab]<表記>[Tab]人名(UTF-16 LE / BOM付き)
Microsoft IME: 「単語の登録」→「ユーザー辞書ツール」→「ツール」→「テキストファイルからの登録」
設定はこのブラウザに保存され、すぐに反映されます。
| 機能 | 操作方法 |
|---|---|
| メニューを開く | 画面右上の「≡」ボタンから「使い方」「ランキング」「IME辞書出力」を開く |
| 部屋の表示 | 「部屋名」ドロップダウンで部屋を選び、「更新」ボタンを押す |
| 力士検索 | 「力士検索」欄に名前を入力→サジェストから選択するとその部屋に移動 |
| 力士プロフィール | 力士名をクリックすると協会サイトのプロフィールをダイアログ表示 力士名をタップ→ツールチップの「▶ 協会サイトで見る」をタップすると協会サイトのプロフィールをダイアログ表示 |
| 対戦情報の確認 | 勝敗マス(〇●など)にマウスオーバーで相手名を表示。クリックで相手の部屋に移動 勝敗マス(〇●など)をタップで相手名を表示。続けてツールチップをタップで相手の部屋に移動 |
| 対戦予定の対戦成績 | 対戦予定マス(相手名)にマウスオーバーすると「あと○番以内」と通算対戦成績(○勝-○勝/初顔合わせ)を簡潔表示。クリックすると対戦情報ダイアログが開き、前回の決まり手・連勝中などの詳細を表示 対戦予定マス(相手名)をタップすると「あと○番以内」と通算対戦成績(○勝-○勝/初顔合わせ)を簡潔表示。続けてツールチップをタップすると対戦情報ダイアログが開き、前回の決まり手・連勝中などの詳細を表示 |
| 取組動画(YouTube) | 動画のある勝敗マスに赤い再生バッジが付く。バッジをクリックでYouTubeを開く 動画のある勝敗マスに赤い点が付く。マスをタップ→ツールチップの再生ボタンをタップでYouTubeを開く |
| 推し力士の登録 | 力士行左端の「☆」ボタンをクリックタップすると「★」に変わり推し登録される |
| 推し部屋まとめ表示 | 「部屋名」で「★ 推し部屋」を選ぶと、登録した推し力士を部屋をまたいで一覧表示 |
| 番付別まとめ表示 | 「部屋名」で「幕内」「十両」を選ぶとその番付の全力士を一覧表示 |
| 過去場所の閲覧 | 「場所」ドロップダウンで過去の場所を選択して「更新」を押す |
| 各段のランキング | 画面左上の「各段のランキング🏆」札から、段(幕内・十両など)ごとの勝ち星ランキングを表示(表示中の場所に連動。優勝者は🏆、上位はメダル表示)。力士名の右の▲/▼は前回の取組日からの順位変動(数字は上下した順位の数。場所中のみ表示し、終了した場所では最終成績のみ) |
| IME辞書出力 | メニューの「📝 IME辞書出力」から、選んだ番付の力士名をIME(Microsoft IME等)用の辞書テキスト(タブ区切り)としてダウンロード |
| 表示の見方 |
〇:勝ち(白丸)/●:負け(黒丸) □:不戦勝(白四角)/■:不戦負け(黒四角) 名前表示:対戦相手名(未決定)/「あと○番以内」:取組待ち ー:対戦なし/休:休場 |