| 推し | 力士名 | 勝敗 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十両 | |||||||||||||||||
| 北の若 | 7-8 | ||||||||||||||||
| 幕下 | |||||||||||||||||
| 隠岐の浜 | 3-4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
| 三段目 | |||||||||||||||||
| 北勝龍 | 0-1-6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 北勝栄 | 3-4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
| 福津海 | 3-4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
| 序二段 | |||||||||||||||||
| 北勝伊 | 2-5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
| 北勝就 | 4-3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
| 北勝泉 | 3-4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
| 北勝真 | 4-3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
| 原 | 1-6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
データを読み込み中...
選択した番付の力士をIME(Microsoft IME等)に登録するための
テキストファイル(タブ区切り)を生成します。
形式: <よみ>[Tab]<表記>[Tab]人名(UTF-16 LE / BOM付き)
Microsoft IME: 「単語の登録」→「ユーザー辞書ツール」→「ツール」→「テキストファイルからの登録」
設定はこのブラウザに保存され、すぐに反映されます。
| 機能 | 操作方法 |
|---|---|
| メニューを開く | 画面右上の「≡」ボタンから「使い方」「ランキング」「IME辞書出力」を開く |
| 部屋の表示 | 「部屋名」ドロップダウンで部屋を選び、「更新」ボタンを押す |
| 力士検索 | 「力士検索」欄に名前を入力→サジェストから選択するとその部屋に移動 |
| 力士プロフィール | 力士名をクリックすると協会サイトのプロフィールをダイアログ表示 力士名をタップ→ツールチップの「▶ 協会サイトで見る」をタップすると協会サイトのプロフィールをダイアログ表示 |
| 対戦情報の確認 | 勝敗マス(〇●など)にマウスオーバーで相手名を表示。クリックで相手の部屋に移動 勝敗マス(〇●など)をタップで相手名を表示。続けてツールチップをタップで相手の部屋に移動 |
| 対戦予定の対戦成績 | 対戦予定マス(相手名)にマウスオーバーすると「あと○番以内」と通算対戦成績(○勝-○勝/初顔合わせ)を簡潔表示。クリックすると対戦情報ダイアログが開き、前回の決まり手・連勝中などの詳細を表示 対戦予定マス(相手名)をタップすると「あと○番以内」と通算対戦成績(○勝-○勝/初顔合わせ)を簡潔表示。続けてツールチップをタップすると対戦情報ダイアログが開き、前回の決まり手・連勝中などの詳細を表示 |
| 取組動画(YouTube) | 動画のある勝敗マスに赤い再生バッジが付く。バッジをクリックでYouTubeを開く 動画のある勝敗マスに赤い点が付く。マスをタップ→ツールチップの再生ボタンをタップでYouTubeを開く |
| 推し力士の登録 | 力士行左端の「☆」ボタンをクリックタップすると「★」に変わり推し登録される |
| 推し部屋まとめ表示 | 「部屋名」で「★ 推し部屋」を選ぶと、登録した推し力士を部屋をまたいで一覧表示 |
| 番付別まとめ表示 | 「部屋名」で「幕内」「十両」を選ぶとその番付の全力士を一覧表示 |
| 過去場所の閲覧 | 「場所」ドロップダウンで過去の場所を選択して「更新」を押す |
| 各段のランキング | 画面左上の「各段のランキング🏆」札から、段(幕内・十両など)ごとの勝ち星ランキングを表示(表示中の場所に連動。優勝者は🏆、上位はメダル表示)。力士名の右の▲/▼は前回の取組日からの順位変動(数字は上下した順位の数。場所中のみ表示し、終了した場所では最終成績のみ) |
| IME辞書出力 | メニューの「📝 IME辞書出力」から、選んだ番付の力士名をIME(Microsoft IME等)用の辞書テキスト(タブ区切り)としてダウンロード |
| 表示の見方 |
〇:勝ち(白丸)/●:負け(黒丸) □:不戦勝(白四角)/■:不戦負け(黒四角) 名前表示:対戦相手名(未決定)/「あと○番以内」:取組待ち ー:対戦なし/休:休場 |